
22.05.2022 – 1. Schwimmabzeichen Tag






Diese Schwimmbäder in Hessen nehmen am Schwimmabzeichen Tag 2022 teil:
Name des Bades: | Stadt: | Postleitzahl: | Straße und Hausnummer: | Beginn der Abnahme: | Ende der Abnahme: | Abnehmer der Abzeichen: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallenbad Offheim | Limburg-Offheim | 65555 | Am Hallenbad 1 | 14:00 | 17:45 | DLRG Ortsgruppen - Brechen-Runkel-Villmar, Hadamar, Dornburg und Elz in Kooperation mit SV Poseidon Limburg und Triathlon Equipe Elz | |
Erlenbad Alsfeld | Alsfeld | 36304 | An der Bleiche 12 | 10:00 | 14:00 | DLRG - Alsfeld | |
Hallenbad Buchenau | Buchenau | 35232 | Rothenbergstraße 12 | 13:00 | 15:00 | DLRG - OG Dautphetal-Buchenau | |
Wald-Schwimmbad | Wald-Michelbach | 69483 | Spechtbach 60 | 14:00 | 16:00 | Schwimmbad | |
Fritz-Becker-Bad | Freibad Trebur | Trebur | 65468 | Astheimer Straße (Außerhalb 47) | 12:00 | 18:00 | Schwimmbad und DLRG - Nauheim-Trebur | |
Hallenbad Lich | Lich | 35423 | Kirchhofsgasse 22 | 9:00 | 18:00 | DLRG - Lich | |
Hallenbad Einhausen | Gemeinde Einhausen | 64693 | Marktplatz 7 | 10:00 | 17:00 | DLRG - Einhausen | |
Familienbad / Hallenbad Hessisch Lichtenau | Hessisch Lichtenau | 37235 | Freiherr-vom-Stein-Straße 12 | 8:30 | 12:00 | DLRG - Hessisch Lichtenau | |
Waldschwimmbad Lorsch | Lorsch | 64653 | Am Birkengarten 7-11 | 10:00 | 17:00 | DLRG - Lorsch | |
Freibad Stockstadt am Rhein | Stockstadt am Rhein | 64589 | Insel-Kühkopf-Straße 5 | 10:00 | 18:00 | DLRG - Stockstadt | |
Freibad Egelsbach | Egelsbach | 63329 | Freiherr-vom-Stein Straße 17 | 13:00 | 16:00 | DLRG - Egelsbach | |
Freizeit- und Familienbad Langen | Langen | 63225 | Teichstraße 28 | 10:00 | 17:00 | Schwimmbad | |
Freibad Lauterbach | Lauterbach | 36341 | Am Sportfeld 9 | 10:00 | 18:00 | DLRG - Lauterbach | |
Rosenbad Freibad Eltville am Rhein | Eltville am Rhein | 65343 | Erbacher Straße 22 | 10:00 | 17:00 | Schwimmbad | |
Freibad Schotten | Schotten | 63679 | Parkstraße 12 | 10:00 | 15:00 | Schwimmbad | |
Heinrich-Fischer-Bad | Hanau | 63450 | Eugen-Kaiser-Straße 19 | 10:00 | 17:00 | Schwimmbad | |
Hallenbad Rotenburg an der Fulda | Rotenburg an der Fulda | 36199 | Breitinger Kirchweg 7 | 11:00 | 16:00 | SV Neptun 1966 Rotenburg an der Fulda e.V. | |
Wald-Schwimmbad / Freibad | Neu-Isenburg | 63263 | Alicestraße 118 | 10:00 | 15:00 | DLRG - Neu-Isenburg | |
Hallenbad Mühlheim am Main | Mühlheim am Main | 63165 | Ringstraße 1 | 12:00 | 17:00 | Schwimmbad | |
Hallenbad Pohlheim | Pohlheim | 35415 | Am Schwimmbad 25 | 9:00 | 12:00 | DLRG - Pohlheim | |
Usa-Wellenbad | Bad Nauheim | 61231 | In der Au 2 | 10:00 | 12:00 | DLRG - Friedberg Bad Nauheim | |
Hallenbad Großkrotzenburg | Großkrotzenburg | 63538 | Schulstraße 8 | 8:00 | 13:00 | Schwimmbad | |
ALLDOMARE Sport- und Freizeitbad | Stadtallendorf | 35260 | Am Hallenbad 2 | 11:00 | 13:00 | DLRG - Stadtallendorf | |
ALLDOMARE Sport- und Freizeitbad | Stadtallendorf | 35260 | Am Hallenbad 2 | 14:00 | 16:00 | DLRG - Stadtallendorf | |
Waldschwimmbad | Michelstadt | 64720 | Am Stadion | 13:00 | 17:00 | Schwimmbad | |
Hallenbad Butzbach | Butzbach | 35510 | Wetzlarer Straße 33 | 14:30 | 16:30 | DLRG - Butzbach | |
Freibad Ehrengrund | Gersfeld | 36129 | Tannenstraße 10 | 10:00 | 16:00 | DLRG - Gersfeld | |
Biedensand Bäder Lampertheim GmbH | Lampertheim | 68623 | Rheinstraße 90 | 14:00 | 17:00 | DLRG - Lampertheim | |
Kurbad Königstein | Königstein | 61462 | Le-Cannet-Rocheville-Straße 1 | 11:00 | 19:00 | DLRG - Königstein | |
Waldschwimmbad Niedernhausen | Niedernhausen | 65527 | Quellweg 11 | 9:00 | 18:00 | DLRG - Idstein | |
Freibad Friedrichsdorf | Friedrichsdorf | 61381 | Dr.-Friedrich-Neiß-Straße 2 | 10:00 | 16:00 | Magistrat der Stadt Friedrichsdorf | DLRG - Friedrichsdorf | |
Freibad "Landrücken" Flieden | Flieden | 36103 | In der Arzbach 1 | 13:00 | 16:00 | DLRG - Neuhof | |
Waldschwimmbad Fuldatal | Fuldatal | 34233 | Weserstraße 40 | 13:00 | 19:00 | DLRG - Fuldatal | |
Bärenbad Battenberg | Battenberg / Eder | 35088 | Senonchesstraße 2 | 10:00 | 14:00 | Schwimmbad | |
Hallenbad Höchst (BäderBetriebe Frankfurt GmbH) | Frankfurt | 65929 | Melchiorstraße 21 | 9:00 | 20:00 | Schwimmbad | |
Titus Thermen (BäderBetriebe Frankfurt GmbH) | Frankfurt | 60439 | Walter-Möller-Platz 2 | 10:00 | 18:00 | Schwimmbad | |
Panoramabad (BäderBetriebe Frankfurt GmbH) | Frankfurt | 60385 | Inheidener Straße 60 | 12:00 | 18:00 | Schwimmbad | |
Freibad Haselgrund | Hünfeld | 36088 | Landerneau-Allee 1 | 10:00 | 17:00 | SSV Hünfeld | |
Hallenbad Immenhausen | Immenhausen | 34376 | Bernhardt-Vocke-Straße 5 | 8:30 | 17:00 | Schwimmbad | |
Freizeitbad Mainzer Straße | Wiesbaden | 65189 | Mainzer Straße 144 | 10:00 | 15:00 | DLRG - Nordenstadt/Wallau | |
Freizeitbad Ulsterwelle | Hilders | 36115 | Heideweg 17-19 | 11:00 | 16:00 | Schwimmbad | |
Freibad Waidesgrund | Petersberg | 36100 | Am Pfaffenpfad 6 | 14:00 | 17:00 | DLRG Petersberg | |
Hallenbad Gedern | Gedern | 63688 | Franseckystraße 32 | 17:00 | 18:00 | Schwimmbad | |
Freibad Bad Sooden-Allendorf | Bad Sooden-Allendorf | 37242 | Rothesteinstraße 40 | 13:00 | 18:00 | Schwimmbad | |
Freibad Lämmerspiel | Mühlheim am Main | 63165 | Am Schwimmbad 6 | 9:00 | 19:00 | Schwimmbad | |
Hallenbad der Ernst-Göbel-Schule | Höchst im Odenwald | 64739 | Oberlehrer-Wolf-Straße | 10:30 | 12:00 | TSV Höchst im Odenwald Schwimmen DLRG Odenwald | |
Wichtelbrunnenbad Niestetal | Niestetal | 34266 | Hugo-Preuss-Straße 39 | 12:00 | 17:00 | DLRG Niestetal | |
Parkbad Kriftel | Kriftel | 65830 | Parkstraße 9 | 10:00 | 16:00 | DLRG Kriftel | |
Familienbad Biebertal | Biebertal | 35444 | Bieberstraße | 9:00 | 12:30 | Schwimmbad | |
Familienbad Biebertal | Biebertal | 35444 | Bieberstraße | 15:30 | 18:00 | Schwimmbad | |
Spessart Therme | Bad Soden-Salmünster | 63628 | Frowin-von-Hutten-Straße 5 | 11:00 | 17:00 | Schwimmbad mit DLRG Bad Soden-Salmünster und Wasserwacht Birstein | |
Freizeitbad der Stadt Sontra | Sontra | 36205 | Jahnstraße | 15:00 | 17:00 | Schwimmbad | |
TaunaBad Oberursel | Oberursel | 61440 | Altkönigstraße 99 | 10:30 | 13:30 | DLRG Oberursel | |
TaunaBad Oberursel | Oberursel | 61440 | Altkönigstraße 99 | 15:30 | 17:00 | DLRG Oberursel | |
Alexanderbad Erbach | Erbach | 64711 | Wiesenweg 11 | 10:30 | 14:00 | Schwimmbad | |
Freibad Rosenau | Fulda | 36041 | Jahnstraße 2 | 11:00 | 16:00 | PSV Blau-Gelb Fulda | |
Freibad Niederselters | Selters (Taunus) - Niederselters | 65618 | Am Schwimmbad | 15:00 | 18:00 | DLRG OG Selters | |
Sport- und Wellnessbad Kelsterbach | Kelsterbach | 65451 | Kirschenallee 52-54 | 10:00 | 14:00 | DLRG Kelsterbach | |
Schwimmbad "An der Lache" | Rüsselsheim | 65428 | Am Brückweg 24 | 10:00 | 18:00 | RSC Rüsselsheim & DLRG Rüsselsheim | |
Hallen- und Freibad | Laubach | 35321 | Felix-Klipstein-Weg 11 | 10:00 | 14:00 | Schwimmbad | |
Hallenbad Groß-Gerau | Groß-Gerau | 64521 | Wilhelm-Seipp-Straße 2 | 10:00 | 12:00 | DLRG Groß-Gerau | |
Freibad Reinheim | Reinheim | 64354 | Am Schwimmbad 1a | 11:00 | 15:00 | DLRG OG Reinheim | |
Bad Heusenstamm | Heusenstamm | 63150 | Jahnstraße 50 | 10:00 | 14:00 | Schwimmbad | |
Esperanto Schwimmbad | Fulda | 36037 | Esperantoplatz 1 | 15:00 | 18:00 | SC Wasserfreunde Fulda | |
Dahlmannschule | Frankfurt | 60385 | Luxemburgerallee 24 | 10:00 | 13:00 | Schwimmbad |
Wenden Sie sich bei Fragen oder Anregungen gerne an zertifikat@hessen-lernt-schwimmen.de.
Jetzt anmelden für die Teilnahme am Schwimmabzeichen Tag 2022 als Abnehmer/in von Abzeichen.
Für das Erschwimmen von Abzeichen als Teilnehmer/in ist keine Anmeldung notwendig.
Hessen Lernt Schwimmen ist eine Initiative von







Weitere Informationen bekommen Sie über: dlrg@hessen-lernt-schwimmen.de oder hsv@hessen-lernt-schwimmen.de